| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 04368 | C.R.IZDO. PEUG.406 (+ABS) | 1 | 
| 04369 | C.R.DCHO. PEUG.406 (+ABS) | 1 | 
| 01577P | P-- **J. MDZ. PREM. 01577P----PAPEL3 | 1 | 
| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 40mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 228mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 40mm | 
| Tipo de montaje | premontado | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT 406 (8B) (10/95->06/04) 1.8 16V (FWD) | año construcción desde | abril de 1999 | 
| PEUGEOT 406 (8B) (10/95->06/04) 1.8 16V (FWD) | año construcción desde | abril de 1999 | 
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) (10/96->10/04) 3.0 24V (FWD) | año construcción desde | abril de 1999 | 
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) (10/96->10/04) 3.0 24V (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1999 | 
| PEUGEOT 406 (8B) (10/95->06/04) 2.0 16V (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2004 | 
| PEUGEOT 406 (8B) (10/95->06/04) 2.0 16V HPi (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2003 | 
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) (10/96->10/04) 2.0 16V HPi (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2003 | 
