| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 04331 | C.R. CIT.C25,PEUG.J5 | 2 | 
| 01218P | - | 1 | 
| Sistema de frenos | Lucas | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 57mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 254mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 57mm | 
| Tipo de montaje | premontado | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.8 E (FWD) | año construcción desde | 1989 March | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 E (FWD) | año construcción desde | 1989 March | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 1.9 D (FWD) | año construcción desde | 1989 March | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | 1989 March | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | 1989 March | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | 1989 March | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | año construcción desde | 1989 March | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D 4x4 | año construcción desde | 1989 March | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | año construcción desde | 1989 March | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 800kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 E (FWD) | año construcción desde | 1989 March | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.0 (FWD) | año construcción desde | 1989 March | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 1.9 D 1400 (FWD) | año construcción desde | 1989 March | 
