| Sistema de frenos | OPEL | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 26mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 180mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| OPEL AGILA (A) (H00) (09/00->12/07) 1.0 12V (F68) (FWD) | año construcción hasta | 2002 July | 
| OPEL AGILA (A) (H00) (09/00->12/07) 1.0 12V (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 2G999999 | 
| OPEL AGILA (A) (H00) (09/00->12/07) 1.2 16V (F68) (FWD) | año construcción hasta | 2002 July | 
| OPEL AGILA (A) (H00) (09/00->12/07) 1.2 16V (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 2G999999 | 
| OPEL AGILA (A) (H00) (09/00->12/07) 1.0 (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 2G999999 | 
| OPEL AGILA (A) (H00) (09/00->12/07) 1.3 CDTI (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 2G999999 | 
| OPEL AGILA (A) (H00) (09/00->12/07) 1.2 16V Twinport (F68) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 2G999999 | 
