| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 04218 | C.R. FIAT DUCATO 1.8 TD | 2 | 
| 01504P | P-- 4*****PREM. 01504--------PAPEL 2 | 1 | 
| Sistema de frenos | Lucas | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 57mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 27mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 254mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 57mm | 
| Tipo de montaje | premontado | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 E (FWD) | año construcción desde | noviembre de 1992 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 (FWD) | año construcción desde | agosto de 1991 | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D Turbo (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | octubre de 1985 | 
| PEUGEOT J5 Autobús (280P) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | octubre de 1985 | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (280L) (09/81->09/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN C25 Autobús (280_, 290_) (09/81->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (290L) (09/90->03/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Autobús (290P) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Caja/Chasis (290L) (10/90->02/94) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 (FWD) | año construcción desde | agosto de 1991 | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 E (FWD) | año construcción desde | noviembre de 1992 | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.0 E (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.0 (FWD) | año construcción desde | agosto de 1991 | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.0 (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (280_) (07/82->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1500kg | 
| CITROËN C25 Caja/Chasis (280_, 290_) (11/81->03/94) 2.5 DT (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | octubre de 1985 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 DT (FWD) | año construcción desde | octubre de 1985 | 
| PEUGEOT J5 Furgoneta (280L) (09/81->08/90) 2.5 DT (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.5 DT (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg | 
| CITROËN C25 Furgoneta (280_, 290_) (09/81->03/94) 2.5 DT 4x4 | Carga útil [kg] | 1800kg | 
