| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 04259 | C.R.IZDO.PEUG.106 954/1124 cc | 1 | 
| 04260 | C.R.DCHO.PEUG.106 954/1124 cc | 1 | 
| 01480P | 3*****J. MDZ. PREM. 01480-------PAPEL 1 | 1 | 
| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Frenos | Cilindro de freno con regulador de fuerza incorporado | 
| Ancho [mm] | 32mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 19mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 164mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 32mm | 
| Tipo de montaje | premontado | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.0 X (FWD) | Llanta, nº de taladros | 3Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.1 X, SX (FWD) | Llanta, nº de taladros | 3Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.6 VTL, VTR (FWD) | Llanta, nº de taladros | 3Taladro(s) | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) 1.1 i (FWD) | año construcción desde | noviembre de 1999 | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) 1.1 i (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2001 | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) 1.1 i (FWD) | Tipo de vehículo | LPG | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) 1.4 i (FWD) | año construcción desde | noviembre de 1999 | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.0 X (FWD) | Llanta, nº de taladros | 3Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.6 VTS (FWD) | Llanta, nº de taladros | 3Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.6 (FWD) | Llanta, nº de taladros | 3Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.6 (FWD) | Llanta, nº de taladros | 3Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.5 D (FWD) | Llanta, nº de taladros | 3Taladro(s) | 
