| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 04190 | C.R.IZDO.ZX/PEUG.309 89 (GIRL) | 1 | 
| 04191 | C.R.DCHO.ZX/PEUG.309 89 (GIRL) | 1 | 
| 01244P | 3*****J. MDZ. PREM. 01244------PAPEL 2 | 1 | 
| Sistema de frenos | Lucas | 
|---|---|
| Frenos | Cilindro de freno con regulador de fuerza incorporado | 
| Ancho [mm] | 42mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 180mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 42mm | 
| Tipo de montaje | premontado | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) (07/89->12/93) 1.9 Diesel (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1989 | 
