| Sistema de frenos | SUMITOMO | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 50mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 260mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2200 D (RWD) | año construcción hasta | octubre de 1987 | 
| MAZDA E Autobús (SR1) (01/84->05/03) E2000 (RWD) | año construcción hasta | octubre de 1987 | 
| MAZDA E Autobús (SR1) (01/84->05/03) E2000 (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| MAZDA E Autobús (SR1) (01/84->05/03) E2200 D (RWD) | año construcción hasta | octubre de 1987 | 
| MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2000 (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2000 (RWD) | año construcción desde | abril de 1997 | 
| MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2000 (RWD) | año construcción hasta | agosto de 1999 | 
| MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2000 (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| ASIA MOTORS ROCSTA Todo terreno, abierta (AM102) (06/93->12/99) 1.8 i 4x4 | año construcción hasta | junio de 1998 | 
| MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) 2200 D 4WD | año construcción hasta | marzo de 1997 | 
| MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2200 D (RWD) | año construcción hasta | marzo de 1997 | 
| MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2000 (RWD) | año construcción hasta | octubre de 1987 | 
| MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2000 (RWD) | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| MAZDA E Autobús (SR1) (01/84->05/03) E2000 4WD | Tamaño de llanta [pulgada] | 14Pulgada | 
| KIA BESTA Furgoneta (02/96->12/03) 2.2 D (RWD) | año construcción hasta | octubre de 1997 | 
| MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2200 D 4WD | año construcción hasta | agosto de 1999 | 
| MAZDA E Furgoneta (SR2) (05/85->12/03) E2200 D (RWD) | año construcción hasta | agosto de 1999 | 
| KIA PREGIO Furgoneta (TB) (10/97->) 2.7 D (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 2001 | 
| KIA PREGIO Autobús (08/95->09/04) 2.5 D (RWD) | año construcción hasta | abril de 2004 | 
