| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01677 | J.MDZ. MITSUBISHI L300, L400 | 1 | 
| 04519 | C.R. IZDO. MITSUBISHI L300 | 1 | 
| 04520 | C.R. DCHO. MITSUBISHI L300 | 1 | 
| 00351 | J.MLL MITSUBISHI L300 | 1 | 
| Sistema de frenos | SUMITOMO | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 52mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 254mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 52mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| MITSUBISHI L 300 III Autobús (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) (08/86->05/04) 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | año construcción hasta | mayo de 1994 | 
| MITSUBISHI L 300 III Autobús (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) (08/86->05/04) 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | año construcción hasta | mayo de 1994 | 
| MITSUBISHI L 300 III Autobús (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) (08/86->05/04) 2.4 4WD (P24W) | año construcción hasta | mayo de 1996 | 
| MITSUBISHI L 300 III Autobús (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) (08/86->05/04) 2.5 TD 4WD (P25W, P35W) | año construcción hasta | mayo de 1999 | 
