| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01545 | J.MDZ. SUBARU IMPREZA, LEGACY | 1 | 
| 04518 | C.R. SUBARU IMPREZA, FORESTER | 2 | 
| 00260 | J. MLL. MITSUBISHI CARISMA | 1 | 
| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 35mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 19mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 228mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 35mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SUBARU LEGACY I Station Wagon (BC, BF, BJ) (01/89->07/94) 1800 4WD (BF3) | año construcción desde | mayo de 1989 | 
| SUBARU LEGACY I Station Wagon (BC, BF, BJ) (01/89->07/94) 1800 4WD (BF3) | año construcción hasta | diciembre de 1993 | 
| SUBARU LEGACY I Station Wagon (BC, BF, BJ) (01/89->07/94) 2000 4WD (BF5) | año construcción hasta | diciembre de 1993 | 
| SUBARU IMPREZA Sedán (GC) (08/92->12/00) 1.8 i AWD (GC6) | año construcción desde | enero de 1993 | 
| SUBARU IMPREZA Sedán (GC) (08/92->12/00) 1.8 i AWD (GC6) | año construcción hasta | junio de 1996 | 
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GF) (08/92->12/00) 1.6 i AWD (GF4) | año construcción desde | enero de 1993 | 
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GF) (08/92->12/00) 1.6 i AWD (GF4) | año construcción hasta | julio de 1998 | 
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GF) (08/92->12/00) 1.8 i AWD (GF6) | año construcción desde | enero de 1993 | 
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GF) (08/92->12/00) 1.8 i AWD (GF6) | año construcción hasta | junio de 1996 | 
| SUBARU IMPREZA Sedán (GC) (08/92->12/00) 2.0 i AWD (GC8) | año construcción hasta | agosto de 1998 | 
| SUBARU LEGACY I Station Wagon (BC, BF, BJ) (01/89->07/94) 1800 (BF2) (FWD) | año construcción desde | mayo de 1989 | 
| SUBARU LEGACY I Station Wagon (BC, BF, BJ) (01/89->07/94) 1800 (BF2) (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1993 | 
| SUBARU IMPREZA Station Wagon (GF) (08/92->12/00) 2.0 i AWD (GF8) | año construcción hasta | agosto de 1998 | 
