| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01733 | ..J.MDZ. TR.NISSAN TERRANO II 280x65 | 1 | 
| 04489 | C.R. NISSAN TERRANO II 4WD | 2 | 
| 00325 | J.MLL. FORD TRANSIT FY 2.0 Di | 1 | 
| Sistema de frenos | BOSCH | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 65mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 23,8mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 281mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 65mm | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.4 4WD | año construcción desde | 1999 August | 
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.4 4WD | Número de puertas | 2 | 
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.4 4WD | año construcción hasta | 2005 November | 
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.4 4WD | Número de puertas | 4 | 
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.4 4WD | año construcción desde | 2002 February | 
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.4 4WD | año construcción hasta | 2005 November | 
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.4 4WD | Número de puertas | 4 | 
| NISSAN TERRANO II (R20) (02/93->09/07) 2.7 TDi 4WD | año construcción desde | 2002 March | 
