| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01568 | J.MDZ. HONDA CIVIC | 1 | 
| 04289 | C.R. IZDO.HONDA CIVIC | 1 | 
| 04290 | C.R. DCHO HONDA CIVIC | 1 | 
| 00253 | J.MLL. HONDA CIVIC | 1 | 
| Diámetro del pistón [mm] | 19mm | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 31mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 180mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 31mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) (10/91->11/95) 1.3 16V (EG3) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1995 | 
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) (10/91->11/95) 1.3 16V (EG3) (FWD) | Número de puertas | 3 | 
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) (10/91->11/95) 1.5 i 16V (EG4) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1995 | 
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) (10/91->11/95) 1.5 i 16V (EG4) (FWD) | Número de puertas | 3 | 
| HONDA CIVIC V Sedán (EG, EH) (10/91->12/95) 1.5 i 16V (EG8) (FWD) | Número de puertas | 3 | 
| HONDA CIVIC V Sedán (EG, EH) (10/91->12/95) 1.5 i 16V (EG8) (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1991 | 
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) (10/91->11/95) 1.5 i 16V (EG4) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1995 | 
