| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01663 | J.MDZ. FORD FIESTA 2000 [-ABS] | 1 | 
| 04421 | C.R. FORD FIESTA, KA, PUMA | 2 | 
| 00239 | J.MLL. FIAT PUNTO | 1 | 
| Sistema de frenos | AP LOCKHEED | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 32mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 19mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 180mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 32mm | 
| Material del cilindro de freno | Aluminio | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) (08/95->01/02) 1.3 i (FWD) | año construcción desde | marzo de 2000 | 
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) (08/95->01/02) 1.25 i 16V (FWD) | año construcción desde | marzo de 2000 | 
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) (08/95->01/02) 1.8 D (FWD) | año construcción desde | febrero de 2000 | 
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) (08/95->01/02) 1.4 i 16V (FWD) | año construcción desde | febrero de 2000 | 
| FORD KA (RB_) (09/96->11/08) 1.3 i (FWD) | año construcción desde | octubre de 1999 | 
| FORD PUMA (EC_) (03/97->06/02) 1.7 16V (FWD) | año construcción hasta | febrero de 2000 | 
| FORD KA (RB_) (09/96->11/08) 1.3 i (FWD) | año construcción desde | marzo de 2000 | 
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) (08/95->01/02) 1.0 i (FWD) | año construcción desde | marzo de 2000 | 
