| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01654 | J.MDZ. ISUZU TROOPER | 1 | 
| 04297 | C.R. TR. OPEL FRONTERA | 2 | 
| 00258 | J.MLL. OPEL FRONTERA | 1 | 
| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 52mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 25,4mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 254mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 52mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| ISUZU TROOPER I (UBS) (05/84->12/91) 2.8 TD (UBS55) 4x4 | año construcción desde | febrero de 1991 | 
| ISUZU TROOPER I Todo terreno, abierta (UBS) (03/84->12/91) 2.3 (UBS16) 4x4 | año construcción desde | noviembre de 1986 | 
| ISUZU TROOPER I Todo terreno, abierta (UBS) (03/84->12/91) 2.3 (UBS16) 4x4 | año construcción hasta | octubre de 1988 | 
| ISUZU CAMPO (KB) (01/83->12/91) 2.2 D (KBD27) (RWD) | año construcción hasta | marzo de 1988 | 
| ISUZU CAMPO (KB) (01/83->12/91) 2.2 D (KBD27) (RWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 6206726 | 
| ISUZU CAMPO (KB) (01/83->12/91) 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | año construcción hasta | marzo de 1988 | 
| ISUZU TROOPER I Todo terreno, abierta (UBS) (03/84->12/91) 2.2 D 4x4 | año construcción hasta | julio de 1987 | 
