| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01642 | J.MDZ. FIAT PUNTO [+ABS] | 1 | 
| 04419 | C.R. FIAT PUNTO 1.9D, TD | 2 | 
| 00304 | J.MLL. FIAT PUNTO | 1 | 
| Sistema de frenos | AP LOCKHEED | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 30mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 22mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 180mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 30mm | 
| Material del cilindro de freno | Aluminio | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... (FWD) | año construcción desde | octubre de 1999 | 
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... (FWD) | año construcción hasta | junio de 2003 | 
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) (FWD) | año construcción hasta | junio de 2003 | 
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) (FWD) | año construcción hasta | junio de 2003 | 
| FIAT PUNTO Furgoneta/Hatchback (188_) (02/00->12/10) 1.9 D 60 (FWD) | año construcción hasta | junio de 2003 | 
| FIAT PUNTO (188_) (09/99->03/12) 1.9 JTD (FWD) | año construcción hasta | noviembre de 2005 | 
| FIAT PUNTO Furgoneta/Hatchback (188_) (02/00->12/10) 1.9 JTD (FWD) | año construcción hasta | junio de 2003 | 
