| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01523 | ...J.MDZ.TR.VW. PASSAT 1600 88-> | 1 | 
| 04409 | C.R. SKODA FELICIA BREAK | 2 | 
| 00180 | J.MLL.VOLKSWAGEN GOLF | 1 | 
| Sistema de frenos | VAG | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 40mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 200mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 40mm | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
