| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01184 | J.MDZ. DL/TR. IVECO 30/45-TRAN | 1 | 
| 04256 | C.R.IVECO DAILY 20/30/32 F8 | 2 | 
| 00140 | J.MLL. IVECO DAILY | 1 | 
| Sistema de frenos | LOCKHEED | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 89mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 15,8mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 254mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 89mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| ALFA ROMEO AR 8 Furgoneta (280_) (04/78->12/89) 2.4 D (280) (FWD) | año construcción desde | junio de 1981 | 
| ALFA ROMEO AR 8 Furgoneta (280_) (04/78->12/89) 2.4 D (280) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1982 | 
| ALFA ROMEO AR 8 Caja/Chasis (280_) (04/78->12/89) 2.4 D (280) (FWD) | año construcción desde | junio de 1981 | 
| ALFA ROMEO AR 8 Caja/Chasis (280_) (04/78->12/89) 2.4 D (280) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1982 | 
| IVECO DAILY I Furgoneta (01/78->12/89) 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... (RWD) | año construcción desde | enero de 1982 | 
| IVECO DAILY I Furgoneta (01/78->12/89) 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 1984 | 
