| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01263 | J.MDZ. TR. IVECO DAILY 35/40 | 1 | 
| 04257 | C.R.IVECO DAILY 45.10/49.10 | 2 | 
| 00140 | J.MLL. IVECO DAILY | 1 | 
| Sistema de frenos | LOCKHEED | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 89mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 254mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 89mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| IVECO DAILY I Caja/Chasis (01/78->12/89) 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... (RWD) | año construcción desde | mayo de 1987 | 
| IVECO DAILY II Caja/Chasis (01/89->05/99) 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 1989 | 
| IVECO DAILY I Furgoneta (01/78->12/89) 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... (RWD) | año construcción desde | mayo de 1987 | 
| IVECO DAILY II Autobús (06/90->05/99) A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... (RWD) | año construcción hasta | abril de 1999 | 
| IVECO DAILY I Caja/Chasis (01/78->12/89) 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... (RWD) | año construcción desde | mayo de 1987 | 
| IVECO DAILY I Furgoneta (01/78->12/89) 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... (RWD) | año construcción desde | mayo de 1987 | 
