| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01547 | J.MDZ.AUDI 80/VW PASSAT | 1 | 
| 04235 | C.R.VOLKSWAGEN POLO | 2 | 
| 00181 | J.MLL. AUDI, VW | 1 | 
| Sistema de frenos | VAG | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 40mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 19mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 230mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 40mm | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) (09/91->12/94) 1.9 TDI (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1992 | 
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) (09/91->12/94) 1.9 TDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 8CZN300000 | 
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) (09/91->12/94) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1992 | 
| AUDI 80 B4 Sedán (8C2) (09/91->12/94) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 8CZN300000 | 
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) (09/91->01/96) 2.0 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1993 | 
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) (09/91->01/96) 2.0 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 8CZN300000 | 
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) (09/91->01/96) 1.9 TDI (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1992 | 
| AUDI 80 B4 Avant (8C5) (09/91->01/96) 1.9 TDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 8CZN300000 | 
