| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01562 | J.MDZ.CIT.EVASION/PEUG.806 | 1 | 
| 04306 | C.R. CIT. EVASION | 2 | 
| 00240 | J.MLL. CIT. EVASION | 1 | 
| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 60mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 19mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 255mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 60mm | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FIAT SCUDO Autobús (220_) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| FIAT SCUDO Autobús (220_) (02/96->12/06) 1.6 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| PEUGEOT EXPERT (224_) (02/96->12/06) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | mayo de 1998 | 
| PEUGEOT EXPERT Furgoneta (222) (02/96->12/06) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | mayo de 1998 | 
| PEUGEOT EXPERT Caja/Chasis (223) (02/96->10/06) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | mayo de 1998 | 
| FIAT SCUDO Furgoneta (220_) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| FIAT SCUDO Furgoneta (220_) (02/96->12/06) 1.6 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| FIAT SCUDO Furgoneta (220_) (02/96->12/06) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| FIAT SCUDO Autobús (220_) (02/96->12/06) 1.9 TD Eco (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| PEUGEOT 806 (221) (06/94->08/02) 2.0 16V (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2000 | 
| FIAT ULYSSE (220_) (06/94->08/02) 2.0 JTD 16V (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2000 | 
| FIAT SCUDO Furgoneta (220_) (02/96->12/06) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| CITROËN JUMPY I Caja/Chasis (BU_, BV_, BW_, BX_) (10/99->10/06) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
