| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01542 | J.MDZ.FORD MONDEO 1.6/1.8/2.0 | 1 | 
| 04310 | C.R. FORD MONDEO 1.8,2.0 | 2 | 
| 00232 | J.MLL. FORD MONDEO | 1 | 
| Sistema de frenos | Lucas | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 45mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 228mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 45mm | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD MONDEO I (GBP) (02/93->08/96) 1.8 TD (FWD) | año construcción hasta | julio de 1993 | 
| FORD MONDEO I (GBP) (02/93->08/96) 1.6 i 16V (FWD) | año construcción hasta | julio de 1993 | 
| FORD MONDEO I Sedán (GBP) (02/93->08/96) 1.6 i 16V (FWD) | año construcción hasta | julio de 1993 | 
| FORD MONDEO I (GBP) (02/93->08/96) 1.8 i 16V (FWD) | año construcción hasta | julio de 1993 | 
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) (01/93->08/96) 1.8 TD (FWD) | año construcción hasta | julio de 1993 | 
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) (01/93->08/96) 1.8 i 16V (FWD) | año construcción hasta | julio de 1993 | 
| FORD MONDEO I (GBP) (02/93->08/96) 1.8 i 16V 4x4 | año construcción hasta | julio de 1993 | 
| FORD MONDEO I Turnier (BNP) (01/93->08/96) 1.8 i 16V 4x4 | año construcción hasta | julio de 1993 | 
