| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01516 | J.MDZ. CIT.ZX /PEUG.306 | 1 | 
| 04195 | C.R.IZDO. CITROEN ZX | 1 | 
| 04196 | C.R.DCHO. CITROEN ZX | 1 | 
| 00145 | J.MLL. R.SUPER 5-R.9-R.11 | 1 | 
| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Frenos | Cilindro de freno con regulador de fuerza incorporado | 
| Ancho [mm] | 32mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 180mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 32mm | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN ZX (N2) (03/91->10/97) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | julio de 1992 | 
| CITROËN ZX (N2) (03/91->10/97) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 5718 | 
| CITROËN ZX (N2) (03/91->10/97) 1.4 i (FWD) | año construcción hasta | julio de 1992 | 
| CITROËN ZX (N2) (03/91->10/97) 1.4 i (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 5718 | 
| CITROËN ZX (N2) (03/91->10/97) 1.6 i (FWD) | año construcción hasta | julio de 1992 | 
| CITROËN ZX (N2) (03/91->10/97) 1.6 i (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 5718 | 
| CITROËN ZX (N2) (03/91->10/97) 1.9 i (FWD) | año construcción hasta | julio de 1992 | 
| CITROËN ZX (N2) (03/91->10/97) 1.9 i (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 5718 | 
| CITROËN ZX (N2) (03/91->10/97) 1.1 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1992 | 
| CITROËN ZX (N2) (03/91->10/97) 1.1 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 5718 | 
| CITROËN ZX (N2) (03/91->10/97) 1.4 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1992 | 
| CITROËN ZX (N2) (03/91->10/97) 1.4 (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 5718 | 
| CITROËN ZX (N2) (03/91->10/97) 1.1 (FWD) | año construcción hasta | julio de 1992 | 
