| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01261 | J.MDZ. TR. PEUGEOT 504/505 | 1 | 
| 04275 | C.R.REN.SAFRANE,EXPRESS,ESPACE | 2 | 
| 00127 | J.MLL. PEUG. 505 | 1 | 
| Sistema de frenos | Lucas | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 61mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 255mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 61mm | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) (01/80->12/89) 1.6 (RWD) | año construcción desde | agosto de 1981 | 
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) (01/80->12/89) 1.6 (RWD) | año construcción hasta | agosto de 1985 | 
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) (01/80->12/89) 1.6 (RWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 3610001 | 
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) (01/80->12/89) 1.9 D (RWD) | año construcción desde | agosto de 1981 | 
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) (01/80->12/89) 1.9 D (RWD) | año construcción hasta | agosto de 1985 | 
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) (01/80->12/89) 1.9 D (RWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 3610001 | 
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) (01/80->12/89) 2.3 D (RWD) | año construcción desde | agosto de 1981 | 
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) (01/80->12/89) 2.3 D (RWD) | año construcción hasta | agosto de 1985 | 
