| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01500 | J.MDZ.TR. NISSAN BLUEBIRD | 1 | 
| 04075 | C.R. NISSAN BLUEBIRD | 2 | 
| 00135 | J.MLL.NISSAN PRIMERA WAGON | 1 | 
| Sistema de frenos | SUMITOMO | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 41mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 228mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 41mm | 
| Material del cilindro de freno | Aluminio | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| NISSAN BLUEBIRD (U11) (11/83->05/90) 2.0 D (FWD) | año construcción desde | febrero de 1986 | 
| NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) (04/84->12/90) 2.0 (FWD) | año construcción desde | julio de 1987 | 
| NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) (04/84->12/90) 2.0 i (FWD) | año construcción desde | julio de 1987 | 
| NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) (04/84->12/90) 2.0 D (FWD) | año construcción hasta | mayo de 1990 | 
| NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12, U12) (12/85->12/90) 2.0 (T12) (FWD) | año construcción desde | julio de 1987 | 
| NISSAN VANETTE Autobús (C22) (10/86->12/95) 2.0 D (ULC22) (RWD) | año construcción desde | julio de 1987 | 
| NISSAN BLUEBIRD (U11) (11/83->05/90) 1.8 (FWD) | año construcción desde | febrero de 1986 | 
| NISSAN VANETTE Autobús (C22) (10/86->12/95) 1.5 (RWD) | año construcción desde | julio de 1987 | 
| NISSAN VANETTE Furgoneta (_C22) (10/86->12/95) 1.5 (RWD) | año construcción desde | julio de 1987 | 
