| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01401 | .J.MDZ. TR. PEUG.205 CON SERRETA | 1 | 
| 04091 | C.R.IZDO.P.205 (No Asist) | 1 | 
| 04092 | C.R.DCHO.P.205 (No Asist) | 1 | 
| 00109 | J.MLL. REN.R.9-R.11-P.205 BEND | 1 | 
| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Frenos | Cilindro de freno con regulador de fuerza incorporado | 
| Ancho [mm] | 32mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 180mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 32mm | 
| Material del cilindro de freno | Fundición gris | 
| Material | Fundición gris | 
