| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 38mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.0 X (FWD) | Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.1 X, SX (FWD) | Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.4 VTS (FWD) | Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.6 VTL, VTR (FWD) | Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.5 D (FWD) | Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.5 D (FWD) | Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) 1.1 i (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1999 | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) 1.0 i (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1999 | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.1 X, SX (FWD) | Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.0 X (FWD) | Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.6 VTS (FWD) | Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.6 (FWD) | Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.6 (FWD) | Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.6 (FWD) | Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
| CITROËN SAXO (S0, S1) (02/96->04/04) 1.5 D (FWD) | Llanta, nº de taladros | 4Taladro(s) | 
