| Sistema de frenos | MANDO | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 31mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 180mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HYUNDAI ACCENT Sedán (X-3) (10/94->01/00) 1.3 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1999 | 
| HYUNDAI ACCENT Sedán (X-3) (10/94->01/00) 1.3 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1999 | 
| HYUNDAI ACCENT Sedán (X-3) (10/94->01/00) 1.3 i 12V (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1999 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.3 (FWD) | año construcción desde | julio de 1994 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 (FWD) | año construcción desde | julio de 1994 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción desde | julio de 1994 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción desde | julio de 1994 | 
| HYUNDAI PONY / EXCEL Sedán (X-2) (09/89->01/95) 1.5 (FWD) | año construcción desde | julio de 1994 | 
| HYUNDAI PONY / EXCEL Sedán (X-2) (09/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción desde | julio de 1994 | 
| HYUNDAI PONY / EXCEL Sedán (X-2) (09/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción desde | julio de 1994 | 
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) (10/94->01/00) 1.5 i 16V (FWD) | año construcción desde | junio de 1996 | 
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) (10/94->01/00) 1.5 i 16V (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1999 | 
| HYUNDAI ACCENT Sedán (X-3) (10/94->01/00) 1.5 i 16V (FWD) | Tipo de vehículo | VF3NEU | 
| HYUNDAI PONY / EXCEL Sedán (X-2) (09/89->01/95) 1.3 (FWD) | año construcción desde | julio de 1994 | 
