| Referencia | Descripción | Cantidad | 
|---|---|---|
| 01245 | - | 1 | 
| 04211 | - | 2 | 
| 0019 | J.MLL. FORD ESCORT/TAUNUS | 1 | 
| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 38mm | 
| Diámetro del pistón [mm] | 19mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 203mm | 
| Ancho de superficie de fricción [mm] | 38mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD TAUNUS (GBTK) (01/70->02/76) 1300 (RWD) | año construcción desde | agosto de 1974 | 
| FORD TAUNUS (GBTK) (01/70->02/76) 1600 (RWD) | año construcción desde | agosto de 1974 | 
| FORD TAUNUS (GBTK) (01/70->02/76) 1600 (RWD) | año construcción desde | agosto de 1974 | 
| FORD TAUNUS Coupé (GBCK) (08/70->02/76) 1600 (RWD) | año construcción desde | agosto de 1974 | 
| FORD TAUNUS (GBFK) (08/70->02/76) 1300 (RWD) | año construcción desde | septiembre de 1971 | 
| FORD TAUNUS (GBFK) (08/70->02/76) 1600 (RWD) | año construcción desde | marzo de 1974 | 
| FORD TAUNUS Turnier (GBNK) (08/70->02/76) 1600 (RWD) | año construcción desde | abril de 1972 | 
| FORD TAUNUS (GBFK) (08/70->02/76) 1600 (RWD) | año construcción desde | agosto de 1974 | 
