| Sistema de frenos | MANDO | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 35mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 180mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.3 (FWD) | año construcción desde | julio de 1990 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.3 (FWD) | año construcción hasta | agosto de 1994 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 (FWD) | año construcción hasta | junio de 1994 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción desde | julio de 1990 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1994 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción desde | julio de 1990 | 
| HYUNDAI PONY (X-2) (10/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1994 | 
| HYUNDAI PONY / EXCEL Sedán (X-2) (09/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción desde | julio de 1990 | 
| HYUNDAI PONY / EXCEL Sedán (X-2) (09/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1994 | 
| HYUNDAI S COUPE (SLC) (02/90->05/96) 1.5 i Turbo (FWD) | año construcción desde | julio de 1992 | 
| HYUNDAI PONY / EXCEL Sedán (X-2) (09/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción desde | julio de 1990 | 
| HYUNDAI PONY / EXCEL Sedán (X-2) (09/89->01/95) 1.5 i (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1994 | 
