| Sistema de frenos | AP LOCKHEED | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 15,8mm | 
| Medida de rosca | 12 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 58mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| SAAB 9000 Hatchback (09/84->12/98) 2.0 -16 Turbo (FWD) | año construcción desde | enero de 1985 | 
| SAAB 9000 Hatchback (09/84->12/98) 2.0 -16 Turbo (FWD) | año construcción desde | enero de 1985 | 
| SAAB 9000 Hatchback (09/84->12/98) 2.0 -16 CS (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1998 | 
| SAAB 9000 Hatchback (09/84->12/98) 2.0 -16 ND Turbo (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1998 | 
| SAAB 9000 Hatchback (09/84->12/98) 2.0 -16 Turbo CS (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1998 | 
| SAAB 9000 (04/85->12/98) 2.0 -16 Turbo CD (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1998 | 
| SAAB 9000 (04/85->12/98) 2.0 -16 Turbo CD (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1998 | 
| SAAB 9000 Hatchback (09/84->12/98) 2.0 -16 CS (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1998 | 
