| Sistema de frenos | Aisin | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 15,8mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 72mm | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) (05/87->10/94) 1.8 D (CE90) (FWD) | año construcción desde | mayo de 1989 | 
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) (07/87->04/97) 1.8 D (CE90) (FWD) | año construcción desde | mayo de 1989 | 
| TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) (05/87->10/95) 1.6 4WD (AE95) | año construcción desde | septiembre de 1990 | 
| TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) (05/87->10/95) 1.8 D (CE90) (FWD) | año construcción desde | junio de 1989 | 
| TOYOTA COROLLA (_E9_) (05/87->06/93) 1.8 D (CE90_, CE90R) (FWD) | año construcción hasta | abril de 1992 | 
| TOYOTA COROLLA (_E9_) (05/87->06/93) 1.8 D (CE90_, CE90R) (FWD) | año construcción desde | junio de 1989 | 
| TOYOTA COROLLA (_E9_) (05/87->06/93) 1.8 D (CE90_, CE90R) (FWD) | año construcción hasta | abril de 1992 | 
| TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E11_) (04/97->10/01) 1.8 4WD (AE115_, AE115R) | año construcción desde | octubre de 1997 | 
| TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E11_) (04/97->10/01) 2.0 D (CE110_, CE110R) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1999 | 
| TOYOTA COROLLA (_E11_) (05/95->12/01) 2.0 D (CE110_, CE110R) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1999 | 
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) (04/97->01/02) 2.0 D (CE110_, CE110R) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1999 | 
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) (04/97->01/02) 2.0 D (CE110) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1999 | 
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) (04/97->01/02) 2.0 D-4D (CDE110_, CDE110R) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) (04/97->01/02) 1.9 D (WZE110_, WZE110R) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2001 | 
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) (04/97->01/02) 1.9 D (WZE110_, WZE110R) (FWD) | año construcción hasta | noviembre de 2001 | 
