| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 19mm | 
| Medida de rosca | 3/8 24 UNF | 
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 57mm | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) (08/90->02/16) 2.5 TDI 4x4 (L316) | año construcción desde | septiembre de 1990 | 
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) (08/90->02/16) 2.5 TDI 4x4 (L316) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) (08/90->02/16) 2.5 TDI 4x4 (L316) | año construcción desde | septiembre de 1990 | 
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) (08/90->02/16) 2.5 TDI 4x4 (L316) | año construcción hasta | diciembre de 1994 | 
| LAND ROVER 110/127 (LDH) (09/83->07/90) 3.5 4x4 | año construcción desde | junio de 1984 | 
| LAND ROVER 90 I (LDV) (06/84->08/90) 2.5 4x4 | año construcción desde | enero de 1990 | 
| LAND ROVER 90 I (LDV) (06/84->08/90) 2.5 4x4 | año construcción hasta | julio de 1990 | 
| LAND ROVER 110/127 (LDH) (09/83->07/90) 2.5 TD 4x4 | año construcción desde | enero de 1990 | 
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) (08/90->02/16) 3.9 V8 4x4 (L316) | N.º de chasis (VIN) hasta | XA178602 | 
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) (08/90->02/16) 2.5 Td5 4x4 (L316) | N.º de chasis (VIN) hasta | XA178602 | 
| LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) (06/98->02/16) 2.5 Td5 4x4 (L316) | N.º de chasis (VIN) hasta | XA178602 | 
| LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) (08/90->02/16) 2.5 Td5 4x4 (L316) | N.º de chasis (VIN) hasta | XA178602 | 
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) (08/90->02/16) 2.5 4x4 | N.º de chasis (VIN) hasta | XA178602 | 
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) (08/90->02/16) 3.9 4x4 (L316) | año construcción desde | abril de 1998 | 
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) (08/90->02/16) 3.9 4x4 (L316) | N.º de chasis (VIN) hasta | XA178602 | 
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) (08/90->02/16) 2.4 Td4 4x4 (L316) | año construcción desde | mayo de 2007 | 
| LAND ROVER 90 I (LDV) (06/84->08/90) 3.5 4x4 | año construcción desde | julio de 1984 | 
| LAND ROVER 90 I (LDV) (06/84->08/90) 3.5 4x4 | Tipo de caja de cambios | LT85 | 
| LAND ROVER DEFENDER Caja/Chasis (L316) (05/07->02/16) 2.4 TD4 4x4 | año construcción hasta | agosto de 2011 | 
| LAND ROVER 90 I (LDV) (06/84->08/90) 2.5 D 4x4 | Tipo de caja de cambios | LT77 | 
| LAND ROVER 90 I (LDV) (06/84->08/90) 2.5 TD 4x4 | Tipo de caja de cambios | LT77 | 
| LAND ROVER 88/109 MK III Todo terreno, cerrada (11/71->12/86) 2.3 4x4 | Nº motor TECDOC | 25824 | 
| LAND ROVER 88/109 MK III Todo terreno, cerrada (11/71->12/86) 2.3 4x4 | año construcción hasta | octubre de 1983 | 
| LAND ROVER 88/109 MK III Todo terreno, cerrada (11/71->12/86) 2.3 4x4 | Tipo de caja de cambios | 4M | 
| LAND ROVER 88/109 MK III Todo terreno, cerrada (11/71->12/86) 3.5 4x4 | año construcción hasta | marzo de 1983 | 
| LAND ROVER 88/109 MK III Todo terreno, cerrada (11/71->12/86) 2.3 D 4x4 | Nº motor TECDOC | 25822 | 
| LAND ROVER 88/109 MK III Todo terreno, cerrada (11/71->12/86) 2.3 D 4x4 | año construcción hasta | octubre de 1983 | 
| LAND ROVER 88/109 MK III Todo terreno, cerrada (11/71->12/86) 2.3 D 4x4 | Tipo de caja de cambios | 4M | 
| LAND ROVER 88/109 MK III Todo terreno, abierta (11/71->10/85) 2.3 4x4 | Nº motor TECDOC | 25824 | 
| LAND ROVER 88/109 MK III Todo terreno, abierta (11/71->10/85) 2.3 4x4 | año construcción hasta | octubre de 1984 | 
| LAND ROVER 88/109 MK III Todo terreno, abierta (11/71->10/85) 2.3 4x4 | Tipo de caja de cambios | 4M | 
| LAND ROVER 88/109 MK III Todo terreno, abierta (11/71->10/85) 2.3 D 4x4 | año construcción hasta | agosto de 1983 | 
| LAND ROVER 88/109 MK III Todo terreno, abierta (11/71->10/85) 3.5 4x4 | año construcción hasta | marzo de 1983 | 
| LAND ROVER 110/127 Pick-up (LDH) (10/85->08/90) 2.5 4x4 | Nº motor TECDOC | 19656 | 
| LAND ROVER 110/127 Pick-up (LDH) (10/85->08/90) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | julio de 1990 | 
