| Diámetro del pistón [mm] | 19mm | 
|---|---|
| Distancia de los taladros de sujeción [mm] | 50mm | 
| Material | Aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| MINI MINI PACEMAN (R61) (03/12->10/16) Cooper (FWD) | año construcción desde | 2013 January | 
| MINI MINI PACEMAN (R61) (03/12->10/16) Cooper S (FWD) | año construcción desde | 2013 January | 
| MINI MINI PACEMAN (R61) (03/12->10/16) Cooper S ALL4 | año construcción desde | 2013 January | 
| MINI MINI PACEMAN (R61) (03/12->10/16) Cooper D (FWD) | año construcción desde | 2013 January | 
| MINI MINI PACEMAN (R61) (03/12->10/16) Cooper D ALL4 | año construcción desde | 2013 January | 
| MINI MINI PACEMAN (R61) (03/12->10/16) Cooper SD (FWD) | año construcción desde | 2013 January | 
| MINI MINI PACEMAN (R61) (03/12->10/16) Cooper SD ALL4 | año construcción desde | 2013 January | 
