| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 23,8mm | 
| Medida de rosca | 12 x 1 (3) | 
| Material | Fundición de aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) (11/01->06/08) 1.4 16V (FWD) | año construcción desde | abril de 2002 | 
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) (11/01->06/08) 1.4 TDCi (FWD) | año construcción desde | abril de 2002 | 
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) (11/01->06/08) 1.3 (FWD) | año construcción desde | abril de 2002 | 
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) (11/01->06/08) 1.3 (FWD) | año construcción desde | abril de 2002 | 
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) (11/01->06/08) 1.6 16V (FWD) | año construcción desde | abril de 2002 | 
| MAZDA 2 (DY) (02/03->06/07) 1.4 (FWD) | año construcción desde | junio de 2004 | 
| MAZDA 2 (DY) (02/03->06/07) 1.6 (FWD) | año construcción desde | junio de 2004 | 
| MAZDA 2 (DY) (02/03->06/07) 1.2 (DY3W) (FWD) | año construcción desde | junio de 2004 | 
| MAZDA 2 (DY) (02/03->06/07) 1.4 CD (FWD) | año construcción desde | junio de 2004 | 
| FORD FUSION (JU_) (08/02->12/12) 1.4 LPG (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2012 | 
