| Sistema de frenos | BOSCH | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 26,9mm | 
| Medida de rosca | 12 x 1 (2) | 
| Material | Fundición de aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 140 Natural Power (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 140 Natural Power (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 150 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 115 Multijet 2,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 115 Multijet 2,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 115 Multijet 2,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 115 Multijet 2,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 115 Multijet 2,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 115 Multijet 2,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 130 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 130 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 150 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 150 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 150 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 150 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 150 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 150 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 180 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 180 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 180 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 180 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 180 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 180 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 3.0 HDi 175 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 3.0 HDi 175 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 175 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 175 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 175 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 175 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 110 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 130 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 150 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 180 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 110 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 110 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 110 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 110 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 110 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 110 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 100 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 2.2 HDi 120 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 160 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 100 Multijet 2,2 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 100 Multijet 2,2 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 100 Multijet 2,2 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 100 Multijet 2,2 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 100 Multijet 2,2 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 100 Multijet 2,2 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 120 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 130 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 130 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 130 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 130 Multijet 2,3 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 140 Natural Power (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Autobús (250_) (07/06->) 140 Natural Power (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Autobús (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| PEUGEOT BOXER Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 155 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Furgoneta (04/06->) 3.0 HDi 155 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Caja/Chasis (04/06->) 3.0 HDi 145 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 155 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| CITROËN JUMPER II Autobús (04/06->) 3.0 HDi 155 (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Furgoneta (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2010 | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | Carga útil [kg] | 2000kg | 
| FIAT DUCATO Caja/Chasis (250_) (07/06->) 160 Multijet 3,0 D (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2010 | 
