| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 23,8mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 (2) | 
| Material | Fundición de aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) (12/08->08/17) 1.6 HDi 110 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2010 | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.4 VTi 95 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 13153 | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.6 VTi 120 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 13153 | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.6 HDi (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 13153 | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.6 HDi 110 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 13153 | 
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) | 207/207+ (02/06->12/15) 1.6 16V Turbo (FWD) | año construcción desde | enero de 2010 | 
| PEUGEOT 207 CC (WD_) (02/07->01/15) 1.6 HDi (FWD) | año construcción desde | diciembre de 2009 | 
| PEUGEOT 207 SW (WK_) (02/07->12/13) 1.6 HDi (FWD) | año construcción desde | diciembre de 2009 | 
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) (03/12->12/19) 1.6 GTi (FWD) | año construcción desde | marzo de 2013 | 
| CITROËN C3 II (SC_) (09/09->09/16) 1.6 HDi 115 (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | 13153 | 
