| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Medida de rosca | 12 x 1 (2) | 
| Material | Fundición de aluminio | 
| Diámetro 1 [mm] | 25,4mm | 
| Diámetro 2 [mm] | 22,2mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| BMW 3 Touring (E91) (12/04->12/12) 318 d (RWD) | año construcción desde | septiembre de 2007 | 
| BMW 3 (E90) (12/04->12/11) 320 d xDrive | año construcción hasta | diciembre de 2010 | 
| BMW 3 Descapotable (E93) (05/06->12/13) 325 d (RWD) | año construcción desde | marzo de 2010 | 
| BMW 3 (E90) (12/04->12/11) 320 d (RWD) | año construcción hasta | agosto de 2007 | 
| BMW 1 (E81) (09/06->09/12) 130 i (RWD) | año construcción hasta | mayo de 2011 | 
| BMW 3 Touring (E91) (12/04->12/12) 320 i (RWD) | año construcción hasta | agosto de 2007 | 
| BMW 3 (E90) (12/04->12/11) 320 si (RWD) | año construcción desde | junio de 2006 | 
| BMW 1 (E81) (09/06->09/12) 123 d (RWD) | año construcción desde | octubre de 2007 | 
| BMW 1 (E81) (09/06->09/12) 123 d (RWD) | año construcción hasta | mayo de 2011 | 
| BMW 3 Coupé (E92) (03/06->12/13) 335 xi | año construcción desde | septiembre de 2007 | 
| BMW 3 Descapotable (E93) (05/06->12/13) 325 d (RWD) | año construcción desde | septiembre de 2007 | 
| BMW X1 (E84) (03/09->06/15) sDrive 18 d (RWD) | año construcción desde | octubre de 2009 | 
| BMW X1 (E84) (03/09->06/15) xDrive 25 d 4x4 | año construcción desde | julio de 2012 | 
| BMW X1 (E84) (03/09->06/15) sDrive 16 d (RWD) | año construcción desde | julio de 2012 | 
| BMW 1 (E87) (06/04->12/11) 123 d (RWD) | año construcción desde | octubre de 2007 | 
| BMW 1 (E87) (06/04->12/11) 123 d (RWD) | año construcción hasta | mayo de 2011 | 
