| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 25,4mm | 
| Medida de rosca | 12 x 1 (2) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| NISSAN PRIMASTAR Autobús (X83) (03/01->) 2.0 (FWD) | año construcción desde | febrero de 2003 | 
| NISSAN PRIMASTAR Autobús (X83) (03/01->) dCi 80 (FWD) | año construcción desde | abril de 2006 | 
| NISSAN PRIMASTAR Autobús (X83) (03/01->) dCi 100 (FWD) | año construcción desde | abril de 2006 | 
| NISSAN PRIMASTAR Furgoneta (X83) (09/02->) 1.9 dCi 80 (FWD) | año construcción desde | abril de 2006 | 
| NISSAN PRIMASTAR Furgoneta (X83) (09/02->) 1.9 dCi 100 (FWD) | año construcción desde | abril de 2006 | 
| OPEL VIVARO A Autobús (X83) (08/01->07/14) 2.5 DTI (F7, J7, A07) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2006 | 
| OPEL VIVARO A Furgoneta (X83) (08/01->07/14) 2.5 DTI (F7) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2006 | 
| NISSAN PRIMASTAR Furgoneta (X83) (09/02->) 2.5 dCi 140 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2003 | 
| NISSAN PRIMASTAR Furgoneta (X83) (09/02->) 2.0 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2003 | 
| NISSAN PRIMASTAR Autobús (X83) (03/01->) dCi 140 (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2003 | 
| RENAULT TRAFIC II Caja/Chasis (EL) (03/01->) 2.0 (EL0A) (FWD) | año construcción desde | octubre de 2002 | 
| RENAULT TRAFIC II Caja/Chasis (EL) (03/01->) 1.9 dCi 80 (EL0B) (FWD) | año construcción desde | octubre de 2002 | 
| RENAULT TRAFIC II Caja/Chasis (EL) (03/01->) 1.9 dCi 100 (EL0C) (FWD) | año construcción desde | octubre de 2002 | 
| OPEL VIVARO A Furgoneta (X83) (08/01->07/14) 2.5 CDTI (F7) (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 6V699999 | 
| OPEL VIVARO A Caja/Chasis (X83) (02/01->07/14) 2.5 CDTI (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 6V699999 | 
| OPEL VIVARO A Caja/Chasis (X83) (02/01->07/14) 2.0 16V (FWD) | N.º de chasis (VIN) hasta | 6V699999 | 
