| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Medida de rosca | 10 x 1 (1) | 
| Material | Fundición de aluminio | 
| Diámetro 1 [mm] | 23,8mm | 
| Diámetro 2 [mm] | 22,2mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| BMW 3 Touring (E46) (06/99->07/05) 330 d (RWD) | año construcción desde | marzo de 2000 | 
| BMW 3 Coupé (E46) (12/98->07/06) 330 xi | año construcción desde | septiembre de 2000 | 
| BMW 3 (E46) (12/97->05/05) 330 i (RWD) | año construcción desde | septiembre de 2000 | 
| BMW 3 Touring (E46) (06/99->07/05) 330 i (RWD) | año construcción desde | septiembre de 2000 | 
| BMW 3 Descapotable (E46) (04/00->12/07) 330 Ci (RWD) | año construcción desde | septiembre de 2000 | 
| BMW 3 Coupé (E46) (12/98->07/06) 325 Ci (RWD) | año construcción desde | octubre de 2000 | 
| BMW 3 Descapotable (E46) (04/00->12/07) 320 Ci (RWD) | año construcción desde | octubre de 2000 | 
| BMW 3 Descapotable (E46) (04/00->12/07) 320 Ci (RWD) | año construcción hasta | diciembre de 2006 | 
| BMW 3 Descapotable (E46) (04/00->12/07) 325 Ci (RWD) | año construcción desde | octubre de 2000 | 
| BMW 3 (E46) (12/97->05/05) 325 i (RWD) | año construcción desde | octubre de 2000 | 
| BMW 3 Touring (E46) (06/99->07/05) 325 i (RWD) | año construcción desde | octubre de 2000 | 
| BMW 3 Coupé (E46) (12/98->07/06) 330 Ci (RWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
