| Sistema de frenos | AP LOCKHEED | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 70mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 254mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | año construcción hasta | septiembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 130 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) (RWD) | año construcción hasta | septiembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 130 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (WS) (RWD) | año construcción hasta | septiembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (WS) (RWD) | Tipo de vehículo | 130 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VHL, VVS) (RWD) | año construcción hasta | septiembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VHL, VVS) (RWD) | Tipo de vehículo | 130 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | año construcción hasta | septiembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Autobús (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VAS, VLS, VZS) (RWD) | Tipo de vehículo | 130 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | año construcción hasta | septiembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (RWD) | Tipo de vehículo | 130 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VVL) (RWD) | año construcción hasta | septiembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Furgoneta (V_ _) (11/77->10/86) 2.0 (VVL) (RWD) | Tipo de vehículo | 130 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VCS, VDS) (RWD) | año construcción hasta | septiembre de 1985 | 
| FORD TRANSIT Caja/Chasis (V_ _) (11/77->10/86) 1.6 (VCS, VDS) (RWD) | Tipo de vehículo | 130 | 
