| Sistema de frenos | AKEBONO | 
|---|---|
| Ancho [mm] | 36mm | 
| Diámetro interior de tambor de freno [mm] | 220mm | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HONDA ACCORD IV (CB) (01/90->10/93) 2.2 i 16V Automatik (CB7) (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1991 | 
| HONDA ACCORD IV (CB) (01/90->10/93) 2.2 i 16V (CB7) (FWD) | año construcción hasta | diciembre de 1991 | 
| HONDA HR-V (GH_) (03/99->) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | año construcción desde | enero de 2000 | 
| HONDA HR-V (GH_) (03/99->) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | Número de puertas | 5 | 
| HONDA HR-V (GH_) (03/99->) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | Número de puertas | 5 | 
| HONDA HR-V (GH_) (03/99->) 1.6 16V (GH1, GH3) (FWD) | año construcción desde | enero de 2000 | 
| HONDA HR-V (GH_) (03/99->) 1.6 16V (GH1, GH3) (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2005 | 
| HONDA HR-V (GH_) (03/99->) 1.6 16V (GH1, GH3) (FWD) | Número de puertas | 5 | 
| SUZUKI CARRY Furgoneta (FD) (03/00->) 1.3 16 V (DA32V) (RWD) | año construcción hasta | septiembre de 2004 | 
