Diámetro del pistón [mm] | 25,4mm |
---|---|
Medida de rosca | 10 x 1 (2) |
Material | Fundición gris |
Vehiculo | Nombre | Valor |
---|---|---|
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Panorama/Combinato (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Panorama/Combinato (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Panorama/Combinato (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.0 Panorama/Combinato (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI Panorama/Combinato (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 D Combinato (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 D Combinato (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 D Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 D Combinato (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 D Combinato (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 D Combinato (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 D Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 2.5 D Combinato (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Combinato (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Combinato (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 TD Combinato (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206234 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206234 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206234 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | año construcción desde | febrero de 2002 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206234 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206234 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206234 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 D Combinato (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 D Combinato (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 D Combinato (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg |
FIAT DUCATO Autobús (230_) (03/94->04/02) 1.9 D Combinato (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 D 4x4 | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TD 4x4 | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2002 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | S16206234 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 1.9 TD 4x4 | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2002 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | S16206234 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.0 4x4 | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción desde | noviembre de 2001 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1800kg |
FIAT DUCATO Furgoneta (230_) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206234 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206234 |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
CITROËN JUMPER I Autobús (230P) (02/94->04/02) 2.5 TDi (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i 4x4 | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i 4x4 | Carga útil [kg] | 1000kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.0 i 4x4 | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 1.9 TD (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 D (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Furgoneta (230L) (03/94->04/02) 2.5 TD (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | Carga útil [kg] | 1400kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 2.5 TDI 4x4 | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2002 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | N.º de chasis (VIN) desde | S16206254 |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Carga útil [kg] | 1000kg |
PEUGEOT BOXER Autobús (230P) (03/94->04/02) 1.9 D (FWD) | Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con ABS |
CITROËN JUMPER I Furgoneta (230L) (02/94->04/02) 2.0 (FWD) | año construcción desde | febrero de 2002 |
