| Sistema de frenos | BOSCH | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 (1) | 
| Material | Fundición de aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) (05/90->09/98) 1.9 D (FWD) | año construcción desde | marzo de 1998 | 
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) (09/98->08/16) 2.0 16V Sport (CB0M) (FWD) | año construcción desde | septiembre de 2001 | 
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) (09/98->08/16) 2.0 16V Sport (CB0M) (FWD) | Número de puertas | 2 | 
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) (09/98->08/16) 1.4 16V (B/CB0L) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2000 | 
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) (09/98->08/16) 1.9 dTi (B/CB0U) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 2001 | 
| RENAULT THALIA I (LB_) (05/00->) 1.5 dCi (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2005 | 
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) (05/90->09/98) 1.4 (B57J, C57J, B57P) (FWD) | año construcción desde | marzo de 1998 | 
| RENAULT THALIA I (LB_) (05/00->) 1.2 16V (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2005 | 
