| Sistema de frenos | TRW | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 25,4mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 (1) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 35 2,5 TD (FWD) | año construcción desde | agosto de 1993 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 35 2,5 TD (FWD) | año construcción hasta | febrero de 1998 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 35 2,5 TD (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2,5 D (FWD) | año construcción desde | octubre de 1994 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2,5 TD (FWD) | año construcción desde | agosto de 1993 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2,5 TD (FWD) | año construcción hasta | febrero de 1998 | 
| RENAULT MASTER I Furgoneta (T__) (07/80->07/98) 28-35 2,5 TD (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 35 2,5 TD (FWD) | año construcción desde | agosto de 1993 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 35 2,5 TD (FWD) | año construcción hasta | febrero de 1998 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 35 2,5 TD (FWD) | Tipo de vehículo | T35 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 30 2.2 (FWD) | año construcción desde | octubre de 1994 | 
| RENAULT MASTER I Autobús (T__) (08/80->07/98) 30 2.2 (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 1997 | 
