| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
|---|---|
| Medida de rosca | 10 x 1 (2) | 
| Material | Fundición de aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| OPEL AGILA (A) (H00) (09/00->12/07) 1.0 12V (F68) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2007 | 
| OPEL AGILA (A) (H00) (09/00->12/07) 1.2 16V (F68) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2007 | 
| SUZUKI WAGON R+ Hatchback (MM) (05/00->) 1.3 (RB413) (FWD) | año construcción hasta | agosto de 2003 | 
| SUZUKI WAGON R+ Hatchback (MM) (05/00->) 1.3 4WD (RB413) | año construcción hasta | agosto de 2003 | 
| OPEL AGILA (A) (H00) (09/00->12/07) 1.0 (F68) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2007 | 
| OPEL AGILA (A) (H00) (09/00->12/07) 1.3 CDTI (F68) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2007 | 
| SUZUKI WAGON R+ Hatchback (MM) (05/00->) 1.3 DDiS (RB413D) (FWD) | año construcción hasta | abril de 2008 | 
| OPEL AGILA (A) (H00) (09/00->12/07) 1.2 16V Twinport (F68) (FWD) | año construcción hasta | julio de 2007 | 
