| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
|---|---|
| Medida de rosca | 10 x 1 (2) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) (09/94->02/01) 1.4 i (MA8, MB2) (FWD) | año construcción hasta | enero de 1997 | 
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) (10/95->03/01) 1.4 i (EJ9) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1998 | 
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) (10/95->03/01) 1.4 i S (EJ9) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1998 | 
| HONDA CIVIC VI Sedán (EJ, EK, SO) (11/95->02/01) 1.4 i (EJ9) (FWD) | año construcción hasta | octubre de 1998 | 
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) (09/94->02/01) 1.4 i (MA8, MB2) (FWD) | año construcción hasta | noviembre de 1998 | 
| HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) (03/96->12/00) 1.6 i Vtec (EM1) (FWD) | año construcción hasta | junio de 1996 | 
| HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) (03/96->12/00) 1.6 i (EJ6) (FWD) | año construcción hasta | junio de 1996 | 
