| Sistema de frenos | UAC | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 (2) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| MAZDA 323 II Hatchback (BD) (11/80->10/89) 1.1 (BD101) (FWD) | año construcción desde | 1982 August | 
| MAZDA 323 II Hatchback (BD) (11/80->10/89) 1.1 (BD101) (FWD) | año construcción hasta | 1985 April | 
| MAZDA 323 II Hatchback (BD) (11/80->10/89) 1.5 (BD105) (FWD) | año construcción hasta | 1982 July | 
| MAZDA 323 II Hatchback (BD) (11/80->10/89) 1.5 (BD105) (FWD) | año construcción hasta | 1982 June | 
| MAZDA 323 II Sedán (BD) (11/80->03/87) 1.5 (BD105) (FWD) | año construcción hasta | 1982 July | 
| MAZDA 323 II Sedán (BD) (11/80->03/87) 1.1 (BD101) (FWD) | año construcción desde | 1982 August | 
| MAZDA 323 II Sedán (BD) (11/80->03/87) 1.1 (BD101) (FWD) | año construcción hasta | 1985 April | 
