| Sistema de frenos | NISSIN | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 22,2mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 (2) | 
| Material | Fundición de aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| HONDA CRX II (ED, EE) (10/87->02/92) 1.6 i 16V (ED9) (FWD) | año construcción desde | enero de 1990 | 
| HONDA CRX III (EH, EG) (03/92->12/98) 1.6 ESi (EH6) (FWD) | año construcción hasta | abril de 1998 | 
| HONDA CRX III (EH, EG) (03/92->12/98) 1.6 i VTi (EG2) (FWD) | año construcción hasta | abril de 1998 | 
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) (09/87->12/91) 1.6 i 16V (ED7) (FWD) | año construcción desde | enero de 1988 | 
| HONDA CIVIC IV Sedán (ED, EF) (09/87->12/91) 1.6 i 16V (ED4) (FWD) | año construcción desde | enero de 1988 | 
