| Sistema de frenos | ATE | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 23,8mm | 
| Medida de rosca | 12 x 1 (4) | 
| Material | Fundición de aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) (10/98->11/04) 1.4 16V (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) (10/98->11/04) 1.4 16V (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) (10/98->11/04) 1.6 16V (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) (10/98->11/04) 1.6 16V (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) (10/98->11/04) 1.8 16V (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) (10/98->11/04) 1.8 16V (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I Sedán (DFW) (02/99->03/05) 1.4 16V (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| FORD FOCUS I Sedán (DFW) (02/99->03/05) 1.4 16V (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I Sedán (DFW) (02/99->03/05) 1.6 16V (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| FORD FOCUS I Sedán (DFW) (02/99->03/05) 1.6 16V (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I Sedán (DFW) (02/99->03/05) 1.8 16V (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| FORD FOCUS I Sedán (DFW) (02/99->03/05) 1.8 16V (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) (02/99->01/05) 1.4 16V (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) (02/99->01/05) 1.4 16V (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) (02/99->01/05) 1.6 16V (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) (02/99->01/05) 1.6 16V (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) (02/99->01/05) 1.8 16V (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) (02/99->01/05) 1.8 16V (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) (10/98->11/04) 2.0 16V (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) (10/98->11/04) 2.0 16V (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) (10/98->11/04) 1.8 Turbo DI / TDDi (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) (10/98->11/04) 1.8 Turbo DI / TDDi (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I Sedán (DFW) (02/99->03/05) 2.0 16V (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| FORD FOCUS I Sedán (DFW) (02/99->03/05) 2.0 16V (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I Sedán (DFW) (02/99->03/05) 1.8 Turbo DI / TDDi (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| FORD FOCUS I Sedán (DFW) (02/99->03/05) 1.8 Turbo DI / TDDi (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) (02/99->01/05) 2.0 16V (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) (02/99->01/05) 2.0 16V (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) (02/99->01/05) 1.8 Turbo DI / TDDi (FWD) | año construcción desde | junio de 1999 | 
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) (02/99->01/05) 1.8 Turbo DI / TDDi (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) (10/98->11/04) 1.8 DI / TDDi (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) (02/99->01/05) 1.8 DI / TDDi (FWD) | año construcción hasta | septiembre de 2001 | 
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) (10/98->11/04) 1.8 TDCi (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FORD FOCUS I Sedán (DFW) (02/99->03/05) 1.8 TDCi (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) (02/99->01/05) 1.8 TDCi (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
| FORD FOCUS I Sedán (DFW) (02/99->03/05) 1.8 Turbo DI / TDDi (FWD) | año construcción hasta | octubre de 2001 | 
