| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
|---|---|
| Medida de rosca | 12 x 1 (2) | 
| Material | Fundición gris | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29E) (FWD) | año construcción desde | junio de 1987 | 
| RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29E) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 1988 | 
| RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) (FWD) | FWD | año construcción desde | junio de 1989 | 
| RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) (FWD) | FWD | año construcción hasta | febrero de 1990 | 
| RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29B) (FWD) | año construcción desde | junio de 1987 | 
| RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29B) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 1988 | 
| RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29E) (FWD) | año construcción desde | junio de 1987 | 
| RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29E) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 1988 | 
| RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29) (FWD) | año construcción desde | junio de 1987 | 
| RENAULT 25 (B29_) (04/84->12/93) 2.2 (B29) (FWD) | año construcción hasta | mayo de 1988 | 
