| Sistema de frenos | BENDIX | 
|---|---|
| Diámetro del pistón [mm] | 20,6mm | 
| Medida de rosca | 10 x 1 (4) | 
| Material | Fundición de aluminio | 
| Vehiculo | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) (08/91->04/96) 1.0 (FWD) | año construcción desde | marzo de 1996 | 
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) (08/91->04/96) 1.1 (FWD) | año construcción desde | marzo de 1996 | 
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) (08/91->04/96) 1.6 (FWD) | año construcción desde | marzo de 1996 | 
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) (08/91->04/96) 1.6 (FWD) | año construcción desde | marzo de 1996 | 
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) (08/91->04/96) 1.5 D (FWD) | año construcción desde | marzo de 1996 | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) 1.1 i (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2004 | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) 1.4 i (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2004 | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) 1.5 D (FWD) | año construcción desde | octubre de 2000 | 
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) (04/96->07/04) 1.5 D (FWD) | año construcción hasta | marzo de 2004 | 
